A continuación, un cuadro comparativo con los valores en cada 100 gramos de alimento. Los nutrientes del reino vegetal son superiores a los del reino animal.
Está todo bien que quieras comer carne, lo único que te pido es que no me rompas con frases hechas, como "no hay nada que reemplace los nutrientes de la carne".
Proteínas
| Carne de vaca | 21.4 mg | Quesos duros | 46.0 mg |
| Higado de oveja | 20.3 mg | Soja | 44.7 mg |
| Pavo | 20.1 mg | Semillas de calabaza | 30.5 mg |
| Cerdo | 12.4 mg | Leche de vaca | 26.41 mg |
| Leguminosas | 24.1 mg |
Calcio
| Sardina | 354 mg | Quesos duros | 1180 mg |
| Salmón rosado | 181 mg | Almendra y avellana | 254 mg |
| yemas | 141 mg | Soja | 222 mg |
| Conejo | 18 mg | Perejil | 195 mg |
| Pato | 15 mg | Castaña | 166 mg |
| riñón | 11 mg | Espinaca | 106 mg |
Hierro
| Yemas | 7.2 mg | Lenteja | 8.6 mg |
| Sardina | 3.5 mg | Poroto | 6.3 mg |
| Atún | 1.2 mg | Espinaca | 3.1 mg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario